Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Türkiye’de üretilen otomobillerin fiyatlarını olumlu etkiledi. Bu durumdan en çok faydalanan modellerden biri de Fiat Egea oldu. Türkiye’nin dokuz yıldır en çok satan modeli unvanını koruyan Fiat Egea ailesi, yeni düzenlemeyle birlikte tüketiciler için daha uygun hale geldi.
Fiat Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, daha önce %80’lik ÖTV diliminde yer alan Fiat Egea’nın bazı motor seçeneklerindeki vergi oranları %70 ve %75’e çekildi. Bu indirimle beraber Egea model ailesinin başlangıç fiyatı 944.964 TL olarak güncellendi.
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Egea, 2015’ten bu yana 680.000 adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Yeni ÖTV düzenlemesiyle oluşan bu fırsatla birlikte Egea’ya olan ilginin daha da arttığını görüyoruz. Geniş iç hacmi, dayanıklılığı ve kullanışlılığı ile pazarın lideri olan modelimize talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.
Bu fiyat düşüşü, özellikle sıfır kilometre otomobil almayı düşünen tüketiciler için önemli bir fırsat sunarken, otomobil pazarındaki hareketliliği de artırması bekleniyor. Elektrikli araçlara yapılan ÖTV zammının ardından benzinli otomobillerin yeniden cazip hale gelmesi dikkat çekici. Dünya genelinde elektrikli araçlara teşvikler devam ederken, Türkiye’de benzinli otomobillerin daha ulaşılabilir olması, önümüzdeki dönemde benzinli araçlar için de yeni bir ÖTV düzenlemesi olasılığını gündeme getiriyor.
Fiat Egea fiyat listesi – 2025
| Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR | Easy | Manuel | Benzinli | 1.044.131 TL | 944.964 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR | Easy | Manuel | Dizel | 1.390.488 TL | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Easy | Otomatik | Dizel | 1.571.321 TL | – |
| Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyat | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR | Urban | Manuel | Benzinli | 1.157.464 TL | 1.058.298 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR | Urban | Manuel | Dizel | 1.448.821 TL | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Urban | Otomatik | Dizel | 1.617.988 TL |
| Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.214.131 TL | 1.114.964 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR | Lounge | Manuel | Dizel | 1.507.154 TL | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.676.321 TL | – |
| Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR | Limited | Manuel | Benzinli | 1.270.798 TL | 1.171.631 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR | Limited | Manuel | Dizel | 1.565.488 TL | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Limited | Otomatik | Dizel | 1.734.654 TL | – |
Bu haber 1.778 kez okundu.

