Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre,Muğla il merkezi ve özellikle kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların bölge genelinde 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İlçelere Göre Detaylı Hava Durumu
Muğla’nın ilçelerinde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekildedir:
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık |
| Menteşe (Merkez) | Kuvvetli Sağanak Yağışlı | 11°C |
| Bodrum | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 16°C |
| Marmaris | Kuvvetli Sağanak Yağışlı | 15°C |
| Fethiye | Kuvvetli Sağanak Yağışlı | 17°C |
| Milas | Yer Yer Kuvvetli Yağışlı | 15°C |
| Datça | Sağanak Yağışlı | 15°C |
| Köyceğiz | Çok Bulutlu ve Yağışlı | 16°C |
| Yatağan | Sağanak Yağışlı | 12°C |
| Kavaklıdere | Yağmurlu (Yüksekler KKY*) | 8°C |
