Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 17.8211 | 17.8334 %-2.47 | 17.3982 | 18.3712 |
EUR/USD | 1.05528 | 1.05569 %0.3 | 1.05122 | 1.05712 |
USD/TRY | 16.8836 | 16.8853 %-2.7 | 16.4914 | 17.3807 |
GBP/TRY | 20.609 | 20.8128 %-2.77 | 20.2414 | 21.4099 |
CHF/TRY | 18.0535 | 18.1694 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
17.3478 | 17.3791 | |
11.9545 | 12.0325 | |
2.4527 | 2.4648 | |
18.2753 | 18.3083 | |
21.2696 | 21.3805 | |
18.0535 | 18.1694 | |
1.7023 | 1.7199 | |
13.3543 | 13.4146 | |
56.2840 | 57.0205 | |
1.7437 | 1.7554 | |
4.6230 | 4.6314 | |
12.8293 | 12.9142 | |
9.2918 | 9.4134 | |
3.6737 | 3.7217 | |
0.32264 | 0.32686 | |
0.04107 | 0.04161 | |
2.5762 | 2.6099 | |
0.08315 | 0.08424 | |
4.7218 | 4.7836 |
Canlı Veriler
Döviz Çevirici
Çapraz Döviz Kurları
İlginizi Çekebilir
Teknik Analiz
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog