Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00
Güncelleme: 27 Şubat 2025 00:00

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI







             BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2886 SAYILI KANUN UYARINCA KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO. İLÇESİ/  MAHALLESİ/MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2) HİSSESİ CİNSİ KİRALAMA AMACI SÜRESİ AÇIKLAMA /
şerh/beyan
İMAR DURUMU İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Muğla/Bodrum/Dağbelen Mahallesi/         Köycivarı Mevkii N18C17B4B 210 2 2.362,12 Tam  Ham Toprak  Yalnızca eğitim amaçlı  5 (beş) yıl  3. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/10/2010 gün ve 6456 sayılı kararı, Mülga Yalıkavak Belediye Meclisinin  08/11/2010 tarih ve 2010/85 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Dağbelen (Yalıkavak-Bodrum) Koruma Amaçlı İmar Planında ,3. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde,  210 ada 2 parsel  kısmen ilköğretim tesis alanı kısmen yaya yolunda kalmaktadır.  1.350.000,00 405.000,00 06.03.2025 10.00
4 4.236,92 Tam  Kargir İlkokul Lojman ve Uygulama Bahçesi  Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/10/2010 gün ve 6456 sayılı kararı, Mülga Yalıkavak Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 2010/85 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Dağbelen (Yalıkavak-Bodrum) Koruma Amaçlı İmar Planında, 3. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde,  210 ada 4  parsel  kısmen ilköğretim tesis alanı kısmen yaya yolu kısmen de park alanında kalmaktadır. 
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ AV TÜFEKLERİ
SIRA NO. DEPO NO MARKA ÇAP CİNS SERİ NO NAMLU BOYU (CM) DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 2 ESSEN GROUP 16 TEK KIRMA PV70478 70,00 KULLANILMIŞ 312.000,00 93.600,00 06.03.2025 11.00
3 ATA ARMS 12 YARI OTOMATİK 11-00047 70,00 KULLANILMIŞ
4 HUĞLU 12 ÇİFT KIRMA 112744 76,00 KULLANILMIŞ
5 HUĞLU 12 ÇİFT KIRMA 28370 71,00 KULLANILMIŞ
6 KRAL 12 YARI OTOMATİK 11733 46,00 KULLANILMIŞ
7 ALTAY AKKAR 12 YARI OTOMATİK A856463 59,00 KULLANILMIŞ
8 HUĞLU 12 TEK KIRMA 264029 71,00 KULLANILMIŞ
10 MAS 16 TEK KIRMA 416 72,00 KULLANILMIŞ
11 SEYLAN 12 YARI OTOMATİK 14-01359 48,00 KULLANILMIŞ
12 AVSAN 12 SUPERPOZE 14135 70,00 KULLANILMIŞ
14 FOREST 12 ÇİFT KIRMA 5085 70,00 KULLANILMIŞ
18 ÜZÜMLÜ 18 YARI OTOMATİK 11275 60,00 KULLANILMIŞ
21 SET 12 YARI OTOMATİK 2041 63,00 KULLANILMIŞ
25 ANTALYA TÜFEK. SAN 28 TEK KIRMA 5395 70,00 KULLANILMIŞ
27 SARSILMAZ KOBRA 12 POMPALI KB110563 46,00 KULLANILMIŞ
28 SAFİR 36 YARI OTOMATİK 9019293 48,00 KULLANILMIŞ
29 ÇİFSAN 12 YARI OTOMATİK 34975 55,00 KULLANILMIŞ
31 HUĞLU 16 ÇİFT KIRMA 961442 70,00 KULLANILMIŞ
32 SET 12 YARI OTOMATİK 2133 64,00 KULLANILMIŞ
33 SET 36 TEK KIRMA 157 70,00 KULLANILMIŞ
36 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 22947 76,00 KULLANILMIŞ
38 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 81204 76,00 KULLANILMIŞ
39 FABARM 12 YARI OTOMATİK 2125 65,00 KULLANILMIŞ
40 BİRSAN 20 TEK KIRMA K57 56,00 KULLANILMIŞ
41 BİRSAN 20 TEK KIRMA 2 65,00 KULLANILMIŞ
42 CANLAR 16 TEK KIRMA N98 62,50 KULLANILMIŞ
43 MOSBERG 12 POMPALI L207986 46,00 KULLANILMIŞ
45 MAVERİCK 12 POMPALI MV33997A 59,00 KULLANILMIŞ
46 TYPHOON 12 YARI OTOMATİK 16T1577 50,00 KULLANILMIŞ
47 ARMTAK RSA 2 12 YARI OTOMATİK 16A66295 50,00 KULLANILMIŞ
48 HUĞLU 12 SUPERPOZE 104498 70,00 KULLANILMIŞ
49 KONYA 16 TEK KIRMA 2 72,00 KULLANILMIŞ
52 HUĞLU 16 TEK KIRMA 78 70,00 KULLANILMIŞ
53 MARATON 12 YARI OTOMATİK 15971 60,00 KULLANILMIŞ
54 SERTLER 12 TEK KIRMA 915 71,00 KULLANILMIŞ
55 ATÜS 28 TEK KIRMA 10821 71,00 KULLANILMIŞ
56 SİMSON 16 TEK KIRMA 190 65,00 KULLANILMIŞ
57 GARANTİ GURUP 20 TEK KIRMA 001 74,00 KULLANILMIŞ
58 HUĞLU 12 ÇİFT KIRMA 79369 70,00 KULLANILMIŞ
60 HUĞLU 20 TEK KIRMA 271061 70,00 KULLANILMIŞ
61 SARSILMAZ 12 ÇİFT KIRMA 513 70,00 KULLANILMIŞ
63 HUĞLU 16 TEK KIRMA 23676 70,00 KULLANILMIŞ
64 SARALLAR 16 ÇİFT KIRMA 366 70,00 KULLANILMIŞ
65 AVSAN 12 SUPERPOZE 22647 71,00 KULLANILMIŞ
66 SARSILMAZ 12 YARI OTOMATİK 07M00166 64,00 KULLANILMIŞ
67 MARATON 12 YARI OTOMATİK 6740 60,00 KULLANILMIŞ
69 ÜZÜMLÜ  16 TEK KIRMA 14 70,00 KULLANILMIŞ
70 VURSAN 12 YARI OTOMATİK 4959 70,00 KULLANILMIŞ
71 SARSILMAZ 12 POMPALI 11Y00802 48,00 KULLANILMIŞ
72 ÜZÜMLÜ 16 ÇİFT KIRMA 49295 75,00 KULLANILMIŞ
73 FABARM 12 YARI OTOMATİK 32477 60,00 KULLANILMIŞ
74 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 22671 76,00 KULLANILMIŞ
75 VURSAN 12 YARI OTOMATİK 6347 54,00 KULLANILMIŞ
76 SENATÖR 12 YARI OTOMATİK 3903 60,00 KULLANILMIŞ
77 BERETTA 16 TEK KIRMA 5099 70,00 KULLANILMIŞ
78 CE-SA 12 ÇİFT KIRMA 2902 72,00 KULLANILMIŞ
79 MATADOR 12 POMPALI SN169 46,00 KULLANILMIŞ
81 MOSSBERG 12 POMPALI L151222 51,00 KULLANILMIŞ
82 LUGER 12 YARI OTOMATİK 2400 70,00 KULLANILMIŞ
83 ŞEN-MAK 12 YARI OTOMATİK 260/99430 60,00 KULLANILMIŞ
85 HUĞLU 12 SUPERPOZE 12322 76,00 KULLANILMIŞ
86 SPECIALE BREDA 12 SUPERPOZE 0271 70,00 KULLANILMIŞ
87 HUĞSAN 12 YARI OTOMATİK 101661 62,00 KULLANILMIŞ
88 SARSILMAZ COBRA 12 POMPALI 87745 45,00 KULLANILMIŞ
89 HUĞLU 12 TEK KIRMA 260370 70,00 KULLANILMIŞ
90 ESCORT 12 YARI OTOMATİK 13710 59,00 KULLANILMIŞ
91 ATMACA 12 SUPERPOZE 7066 70,00 KULLANILMIŞ
92 TEKSAN 12 TEK KIRMA 1344 70,00 KULLANILMIŞ
93 HUĞLU 12 SUPERPOZE 163215 76,00 KULLANILMIŞ
94 SAFİR 36 YARI OTOMATİK 10020526 46,00 KULLANILMIŞ
95 ÜZÜMLÜ 12 YARI OTOMATİK 26282 60,00 KULLANILMIŞ
98 STANDART ARMSCO 12 ÇİFT KIRMA 92-87551 70,00 KULLANILMIŞ
100 ÇİFSAN  12 SUPERPOZE 28933 70,00 KULLANILMIŞ
101 AVSAN 12 SUPERPOZE  15862 70,00 KULLANILMIŞ
103 HUĞLU 12 SUPERPOZE 92883 70,00 KULLANILMIŞ
104 ÜZÜMLÜ 12 SUPERPOZE 69748 71,00 KULLANILMIŞ
105 GAO 12 ÇİFT KIRMA FSN-347 71,00 KULLANILMIŞ
107 ÇİFTSAN 12 YARI OTOMATİK 2667 70,00 KULLANILMIŞ
108 KILIÇLAR 12 TEK KIRMA K17 70,00 KULLANILMIŞ
109 HUĞLU 13 TEK KIRMA 264956 75,00 KULLANILMIŞ
111 ROBUST BREVETE 12 ÇİFT KIRMA 4 70,00 KULLANILMIŞ
113 STAR 12 YARI OTOMATİK 11/472 70,00 KULLANILMIŞ
114 ŞAMPİYON 12 YARI OTOMATİK 933 70,00 KULLANILMIŞ
115 DORUK 12 YARI OTOMATİK 7798 50,00 KULLANILMIŞ
116 MAVERİCK 12 POMPALI MV93207C 12,00 KULLANILMIŞ
117 HUĞLU 16 TEK KIRMA 263875 70,00 KULLANILMIŞ
118 ÜZÜMLÜ 16 SUPERPOZE 79481 70,00 KULLANILMIŞ
124 HUĞLU 20 TEK KIRMA 154 70,00 KULLANILMIŞ
126 HUĞLU 12 YARI OTOMATİK 966497 58,00 KULLANILMIŞ
127 MATADOR 12 YARI OTOMATİK 15108 46,00 KULLANILMIŞ
128 MAGNUM LAZER 12 YARI OTOMATİK 32024 46,00 KULLANILMIŞ
129 CARINA 12 YARI OTOMATİK 11/1894 46,00 KULLANILMIŞ
130 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 75415 65,00 KULLANILMIŞ
132 FİLİNTA 12 YARI OTOMATİK 6694 58,00 KULLANILMIŞ
133 ÜZÜMLÜ 12 TEK KIRMA 38325 75,00 KULLANILMIŞ
134 ARİSTON 12 YARI OTOMATİK 8080 45,00 KULLANILMIŞ
136 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 82942 70,00 KULLANILMIŞ
139 MOSSBERG 12 POMPALI L386697 46,00 KULLANILMIŞ
141 ARAMBEİ 12 SUPERPOZE 165632 70,00 KULLANILMIŞ
142 ÇİFSAN 12 ÇİFT KIRMA 4022 70,00 KULLANILMIŞ
143 ÇİFSAN 12 SUPERPOZE 5268 70,00 KULLANILMIŞ
144 ASENA 20 YARI OTOMATİK 15-0006 50,00 KULLANILMIŞ
145 SARSILMAZ 12 POMPALI KB100980 60,00 KULLANILMIŞ
146 ÇİFSAN 12 Y.OTO 16034 70,00 KULLANILMIŞ
147 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 43893 76,00 KULLANILMIŞ
148 YILDIZ 12 YARI OTOMATİK 18615 57,00 KULLANILMIŞ
149 HATSAN 12 YARI OTOMATİK 70-G22YT-002191 50,00 KULLANILMIŞ
150 GARANTİE 16 TEK KIRMA R34 65,00 KULLANILMIŞ
151 VURSAN 12 Y.OTOMATİK 20545 70,00 KULLANILMIŞ
152 HUĞLU 12 SUPERPOZE 92572 70,00 KULLANILMIŞ
153 LUİGİ FRANCHİ 12 YARI OTOMATİK 51525 57,00 KULLANILMIŞ
154 SARSILMAZ 12 YARI OTOMATİK 89017 63,00 KULLANILMIŞ
155 SAMANYOLU 12 YARI OTOMATİK 6826 46,00 KULLANILMIŞ
156 ALMAN İMPARATOR 12 POMPALI 952430 46,00 KULLANILMIŞ
157 MKE 12 ÇİFT KIRMA 81346 70,00 KULLANILMIŞ
159 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 33596 70,00 KULLANILMIŞ
160 HUĞLU 12 ÇİFT KIRMA 68213 75,00 KULLANILMIŞ
161 SARSILMAZ 12 POMPALI 14Y00566 46,00 KULLANILMIŞ
164 ÇİFSAN 12 SUPERPOZE 138040 75,00 KULLANILMIŞ
165 ÜZÜMLÜ 12 ÇİFT KIRMA 12-1013 70,00 KULLANILMIŞ
166 ANTALYA TÜFEK. SAN 12 TEK KIRMA 22256 70,00 KULLANILMIŞ
167 YABAN AV SİL. SAN 12 YARI OTOMATİK 170151 46,00 KULLANILMIŞ
168 ALTER 12 YARI OTOMATİK 2772 67,00 KULLANILMIŞ
169 CTS 16 ÇİFT KIRMA 168799 70,00 KULLANILMIŞ
170 CESA 12 TEK KIRMA C95 70,00 KULLANILMIŞ
172 ANAKON 12 YARI OTOMATİK 130014 48,00 KULLANILMIŞ
173 KALE SİLAH SAN. 12 TEK KIRMA 170078 54,00 KULLANILMIŞ
174 ŞAFAK 12 POMPALI 13-0175 46,00 KULLANILMIŞ
175 HUĞLU 12 SUPERPOZE 00S6155 70,00 KULLANILMIŞ
176 BREDA 16 TEK KIRMA 9872 70,00 KULLANILMIŞ
177 KRAL 20 SUPERPOZE 20-76TS870NBD 70,00 KULLANILMIŞ
178 LAZER SİLAH SAN. 12 YARI OTOMATİK 58711 65,00 KULLANILMIŞ
179 BERETTA A400 12 YARI OTOMATİK XA081999 70,00 KULLANILMIŞ
180 HUNTER 36 TEK KIRMA 18008 70,00 KULLANILMIŞ
182 RANGER 36 YARI OTOMATİK 15-D435 53,00 KULLANILMIŞ
183 PUSZTA EDUARD KÖLN 12 ÇİFT KIRMA 42286 70,00 KULLANILMIŞ
184 HUĞLU 12 SUPERPOZE 53193 70,00 KULLANILMIŞ
185 SARSILMAZ CONCORD 12 YARI OTOMATİK DK85404 58,00 KULLANILMIŞ
186 FLAŞ ÜZÜMLÜ 12 YARI OTOMATİK 5472 52,00 KULLANILMIŞ
187 FİAS 12 SUPERPOZE 92513 76,00 KULLANILMIŞ
188 HUĞSAN 12 POMPALI 2616 53,00 KULLANILMIŞ
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TEKNELER
SIRA NO TAŞINIR NO CİNSİ TEKNE ADI MOTOR MARKASI GÜCÜ (HP)  BOY  /  EN DURUMU        
3 42-01.0080 Jet Ski   Rotax   3,40  /  1,20 Tamir ile çalışır 17.000,00 5.100,00 06.03.2025 13:30
4 42-01.0090 Motoryat CHASMERE Detroit Diesel Yanmar   16,70  /   5,20 Tamir ile çalışır 1.800.000,00 540.000,00 06.03.2025 13:50
5 42-01.0100 Yelkenli STAR  Yanmar   14,65  /4,45  Tamir ile çalışır 1.400.000,00 420.000,00 06.03.2025 14:10
     Yukarıda nitelikleri belirtilen 1. sırada yer alan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama, 2.,3.4. ve 5. sırada yer alan taşınırların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 
1-  İhaleler,  yukarıda belirtilen gün ve saatlerde  Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde  (Çarşı Mah. Hükümet Konağı Bodrum/MUĞLA),  toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
    b) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı
    c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
    ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
    d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (2025 yılı) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. 
4- Dağbelen Mahallesi'nde bulunan 210 ada 2 ve 4 parsel no.lu taşınmazlar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği birlikte ihale edilecektir. 
5-1.sırada yer alan taşınmazların üzerinde bulunan binanın eski Dağbelen ilkokul binası olması, imar planında Eğitim Alanına ayrılan tek alan olması ve 4 numaralı parselin Milli Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) adına tahsisli olması sebebiyle ihtiyaç halinde değerlendirilebileceğinden, söz konusu parsellere ilişkin;  imar planında değişikliğe gidilmeyecek ve taşınmazlarda herhangi  bir teknik işlem yapılmayacak, yapılacak eğitim yatırımının Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartlarına uygun olacak, yapılar mevcut imar planına göre ruhsatlandırılacak, taşınmazlara eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilisine yapılacak olan bilgilendirmenin ardından 6 (altı) ay içerisinde boşaltılarak üzerine yapılan tüm yatırımla birlikte Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek ve bu hususta idareye noter onaylı taahhütname verilecektir.                                   
6-Kiralama ihalesi sonucunda oluşan ilk yıl kira bedeli peşin ödenebileceği gibi en az 1/4 ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde 4 (dört) eşit taksit ile ödenebilir.Diğer vergi resim harçlar ile kesin teminat bedeli peşin olarak ödenir.Takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi uyarınca, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması ile hesaplanacaktır.
7- Yivsiz av tüfeği ihalesine katılmak isteyen gerçek kişilerin ikametgahının bağlı olduğu ilçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Jandarma Komutanlığından her bir tüfek için alacağı yivsiz tüfek satın alma belgesini, av bayiisi olarak teklif verilmesi halinde yivsiz av tüfeği satıcılık bayilik belgesini komisyona teslim etmesi gerekmektedir. İhale bedeli üzerinden ayrıca % 20 oranında KDV ile % 0,569 oranında Karar Pulu Bedeli alınacak olup yivsiz av tüfekleri mesai saatleri içerisinde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü deposunda görülebilir.   
 8- Taşınırların bedelinin yapılacak tebligata müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak ödenerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışlarında ayrıca otopark ücretleri 4.ve 5. taşınırlarda satış bedelinin %25'i (KDV dahil) tutarında, diğer taşınırlarda satış bedelinin %35'i (KDV dahil) tutarında olarak alınacaktır. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli (% 0,569 ) ve KDV (% 20) alıcı tarafından karşılanacak olup teslim ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır. Taşınırlardan 4.ve 5. sırada olanlar Yalıkavak Küdür mevkiinde bulunan Paşalimanı koyunda diğerleri muhafaza edildiği yer olan Gölköy mahallesinde bulunan Akyaz Yeddiemin Deposu (Gölköy mah. Cadde 357 no:9 Bodrum Muğla Tel: 0532 175 50 84) aderesinde  ihale saatinden önce görülebilir. Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir. Satışı yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.
9-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25
10- İhaleler, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde  yapılacağından, yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına yada Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir.Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir.
11- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
12-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


Bu sayfa "https://www.muglayenigun.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://www.muglayenigun.com/bik/bodrum-milli-emlak-mudurlugunden-ihale-ilani/
Tarih: 19-12-25 07:37:45
Paylaş: Yazdır: