Muğla’da 2 Mart 2026 Pazartesi günü Ramazan ayının 12. gününde sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Muğla genelinde vakitler ilçelere göre dakikalık küçük farklılıklar gösteriyor.
| İlçe | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menteşe | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| Bodrum | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| Fethiye | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| Marmaris | 06:11 | 07:36 | 13:24 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| Milas | 06:12 | 07:38 | 13:21 | 16:34 | 19:06 | 20:26 |
| Datça | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| Yatağan | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| Ortaca | 06:10 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
Bu haber 91 kez okundu.
