27 Şubat 2026 Cuma günü Muğla genelinde gökyüzü bulutlardan arınıyor. Bölge genelinde yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini hissettirecek. Ancak kıyı kesimlerde sert rüzgarlar, iç kesimlerde ise gece ayazı etkili olmaya devam ediyor.
İşte Muğla ve ilçelerindeki detaylı hava tahmini:
Kıyı İlçeleri: Güneşli ve Rüzgarlı
Deniz turizminin kalbi olan ilçelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de rüzgar hızı deniz ulaşımını etkileyebilir.
| İlçe | Durum | En Yüksek | En Düşük | Notlar |
| Bodrum | Açık | 15°C | 8°C | Orta kuvvette kuzey rüzgarı. |
| Marmaris | Güneşli | 14°C | 3°C | Nem oranı %26 seviyelerinde, hava kuru. |
| Fethiye | Açık | 14°C | 3°C | Sert rüzgar bekleniyor, deniz ulaşımına dikkat. |
| Datça | Güneşli | 16°C | 7°C | Bölgenin en sıcak noktalarından biri. |
| Milas | Az Bulutlu | 15°C | 2°C | Gece ve sabah saatlerinde sis görülebilir. |
İç Kesimler: Gece Ayazı Kapıda
Muğla merkez ve çevre ilçelerde termometreler gün içinde yükselse de gece sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor.
| İlçe | Durum | En Yüksek | En Düşük | Notlar |
| Menteşe (Merkez) | Güneşli | 8°C | -1°C | Sabah saatlerinde buzlanma riski yüksek. |
| Yatağan | Açık | 10°C | -2°C | Gece saatlerinde don olayına karşı tedbirli olunmalı. |
| Kavaklıdere | Az Bulutlu | 7°C | -3°C | İlin en soğuk ilçesi, sıkı giyinmekte fayda var. |
| Ula | Güneşli | 11°C | 0°C | Gün içinde hava oldukça ferah. |
Bu haber 307 kez okundu.
