BDDK 2025 verilerine göre Türkiye genelinde mevduat hacmi rekor kırarken, Muğla 347 milyar TL’yi aşan toplam mevduatıyla Türkiye sıralamasında 11. basamağa yerleşti. Muğla, Ege Bölgesi’nde İzmir’den sonra en yüksek mevduata sahip il unvanını korudu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 2025 yılının bankacılık karnesini açıkladı. Türkiye genelinde bankalardaki toplam mevduat yüzde 44 artarak 27,2 trilyon liraya ulaşırken, Muğla’da da rüzgar sert esti. Turizm ve tarımın merkezi Muğla, hem tasarruf hem de toplam mevduat rakamlarıyla birçok büyükşehri geride bıraktı.
Muğla’nın 2025 Bankacılık Karnesi
Muğla, 100 milyar lira barajını çoktan aşan “zengin iller” grubunda istikrarlı büyümesini sürdürdü.
-
Toplam Mevduat (2025): 347 Milyar 107 Milyon TL
-
Tasarruf Mevduatı (2025): 192 Milyar 123 Milyon TL
-
Yıllık Artış Oranı: %39
Muğla bu performansıyla; Gaziantep, Balıkesir, Aydın ve Denizli gibi sanayi ve ticaret merkezlerini geride bırakarak Türkiye’nin en çok mevduata sahip 11. şehri olmayı başardı.
Şirketler TL Faizine, Bireyler Döviz Ve Tasarrufa Yöneldi
Muğla’daki mevduat artışında Türkiye genelinde olduğu gibi faiz getirileri belirleyici oldu. Özellikle şirketlerin, yüzde 50’yi aşan TL mevduat faizlerinden yararlanmak amacıyla nakit varlıklarını Türk Lirası’nda değerlendirdiği gözlemlendi. Bireysel tarafta ise Muğla halkının “güvenli liman” olarak tasarruf mevduatlarını 192 milyar liranın üzerine çıkarması dikkat çekti.
Mevduat Şampiyonları: Ankara Fark Attı, İstanbul Lider
100 milyar lira üzerindeki iller baz alındığında, Ankara yıllık %61 artışla büyükşehirler arasında “en çok zenginleşen il” oldu. Türkiye geneli sıralama ise şöyle şekillendi:
| SIRA | İL / BÖLGE | TOPLAM MEVDUAT 2025 (BİN TL) | TASARRUF MEVDUATI 2025 (BİN TL) | YILLIK ARTIŞ (%) |
| 1 | İSTANBUL | 11.648.744.427 | 2.815.933.394 | %46 |
| 2 | ANKARA | 3.883.672.638 | 758.202.520 | %61 |
| 3 | YURT DIŞI | 1.673.295.184 | 456.236.608 | %26 |
| 4 | İZMİR | 1.353.063.598 | 632.094.781 | %40 |
| 5 | ANTALYA | 820.823.267 | 360.456.187 | %47 |
| 6 | BURSA | 610.277.765 | 234.370.823 | %30 |
| 7 | KOCAELİ | 478.201.042 | 133.511.172 | %38 |
| 8 | ADANA | 371.018.365 | 194.122.394 | %36 |
| 9 | KONYA | 350.855.824 | 104.340.262 | %50 |
| 10 | MERSİN | 350.802.864 | 178.186.628 | %47 |
| 11 | MUĞLA | 347.107.522 | 192.123.384 | %39 |
| 12 | GAZİANTEP | 281.541.246 | 93.261.169 | %25 |
| 13 | BALIKESİR | 255.688.409 | 122.907.573 | %47 |
| 14 | HATAY | 244.783.940 | 114.938.777 | %26 |
| 15 | AYDIN | 236.359.093 | 127.464.936 | %42 |
| 16 | KAYSERİ | 228.269.340 | 75.723.833 | %31 |
| 17 | MANİSA | 208.697.958 | 102.306.336 | %39 |
| 18 | DENİZLİ | 207.054.682 | 93.658.374 | %42 |
| 19 | TEKİRDAĞ | 193.029.306 | 94.501.493 | %33 |
| 20 | ESKİŞEHİR | 174.234.832 | 77.840.585 | %41 |
| 21 | SAMSUN | 169.552.824 | 72.953.516 | %36 |
| 22 | SAKARYA | 151.465.626 | 54.468.885 | %51 |
| 23 | TRABZON | 140.196.791 | 55.554.449 | %40 |
| 24 | DİYARBAKIR | 131.618.795 | 57.752.446 | %44 |
| 25 | ÇANAKKALE | 112.964.869 | 62.855.176 | %37 |
| 26 | K.MARAŞ | 103.370.195 | 35.735.713 | %23 |
| 27 | MALATYA | 102.826.278 | 38.655.880 | %54 |
Bu haber 269 kez okundu.
