24 Şubat 2026 Salı günü Muğla genelinde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, il genelinde yağış beklenmezken, kıyı ilçeler ile iç kesimler arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.
İlçe İlçe Hava Durumu Tahminleri
Muğla’nın 13 ilçesinde bugün beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekildedir:
| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
| Menteşe | Parçalı Bulutlu | 2° / 16° |
| Bodrum | Az Bulutlu | 11° / 17° |
| Marmaris | Parçalı Bulutlu | 8° / 18° |
| Fethiye | Az Bulutlu | 8° / 18° |
| Köyceğiz | Az Bulutlu | 6° / 20° |
| Milas | Az Bulutlu | 7° / 17° |
| Dalaman | Az Bulutlu | 6° / 19° |
| Datça | Az Bulutlu | 12° / 17° |
| Ortaca | Az Bulutlu | 6° / 20° |
| Yatağan | Az Bulutlu | 3° / 17° |
| Seydikemer | Az Bulutlu | 3° / 19° |
| Ula | Az Bulutlu | 1° / 15° |
| Kavaklıdere | Az Bulutlu | 2° / 13° |
Bu haber 33 kez okundu.
