1 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Muğla ve ilçeleri, yeni yıla genellikle parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle merhaba diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölge genelinde yağış beklenmezken, özellikle iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde dondurucu soğuklar ve buzlanma riski uyarısı yapıldı.
İlçelerde Tahmini Sıcaklıklar
Muğla merkez ve ilçelerinde bugün beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekildedir:
| İlçe | Durum | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Menteşe (Merkez) | Parçalı Bulutlu | -1 | 4 |
| Bodrum | Az Bulutlu | 8 | 12 |
| Fethiye | Parçalı Bulutlu | 6 | 14 |
| Marmaris | Az Bulutlu | 5 | 12 |
| Milas | Parçalı Bulutlu | 4 | 10 |
| Dalaman | Parçalı Bulutlu | 4 | 13 |
| Datça | Az Bulutlu | 9 | 12 |
| Yatağan | Parçalı Bulutlu | -2 | 7 |
| Kavaklıdere | Çok Bulutlu | 0 | 3 |
Bu haber 92 kez okundu.
