Meteoroloji’den alınan son verilere göre, 9 Mart Pazartesi günü Muğla genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Yeni haftaya serin bir sabahla başlayan kentte, gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
İlçe İlçe Sıcaklık Tahminleri
Muğla merkezde sıcaklıklar 14°C ile 16°C bandında ölçülürken, özellikle kıyı ilçelerde bahar havası hissedilecek. İşte ilçe bazlı beklenen en yüksek sıcaklıklar:
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
| Milas | Az Bulutlu / Güneşli | 21°C |
| Ortaca | Az Bulutlu / Güneşli | 21°C |
| Bodrum | Açık / Güneşli | 20°C |
| Fethiye | Açık / Güneşli | 20°C |
| Marmaris | Açık / Güneşli | 20°C |
| Dalaman | Açık / Güneşli | 20°C |
| Menteşe | Parçalı Az Bulutlu | 15°C |
| Ula | Parçalı Bulutlu | 14°C |
Bu haber 18 kez okundu.
