Muğla genelinde bugün parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, il genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar kıyı şeridinde bahar tadında seyrederken, iç kesimlerde gece saatlerinde serin bir hava öngörülüyor.
İlçe İlçe Sıcaklık Tahminleri
Muğla’nın popüler tatil merkezleri ve iç ilçelerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şu şekildedir:
| İlçe | Durum | En Yüksek | En Düşük |
| Muğla (Merkez) | Parçalı Bulutlu | 14°C | 6°C |
| Bodrum | Güneşli | 17°C | 12°C |
| Marmaris | Güneşli | 18°C | 9°C |
| Fethiye | Güneşli | 17°C | 8°C |
| Milas | Güneşli | 18°C | 7°C |
| Datça | Güneşli | 17°C | 14°C |
| Köyceğiz | Güneşli | 21°C | 8°C |
| Ula / Seydikemer | Az Bulutlu | 15°C | 3°C |
Bu haber 32 kez okundu.
