5 Mart 2026 Perşembe günü Muğla genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Şehir merkezinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, özellikle kıyı ilçelerinde bahar havası iyice hissediliyor.
İlçe İlçe Sıcaklık Tahminleri
Muğla’nın 13 ilçesinde sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişkenlik gösteriyor. İç kesimlerde sabah saatleri serin geçerken, sahil şeridinde güneşli bir gün yaşanıyor.
| İlçe | Durum | En Düşük | En Yüksek |
| Menteşe | Parçalı Bulutlu | 3°C | 18°C |
| Bodrum | Açık / Güneşli | 7°C | 16°C |
| Fethiye | Parçalı Bulutlu | 8°C | 21°C |
| Marmaris | Açık | 8°C | 16°C |
| Ula | Parçalı Bulutlu | 2°C | 17°C |
| Dalaman | Güneşli | 9°C | 20°C |
| Ortaca | Az Bulutlu | 9°C | 21°C |
| Yatağan | Az Bulutlu | 3°C | 18°C |
Bu haber 33 kez okundu.
